Assalamualaikum.
sesuai dengan judulnya, kali ini gua mau sedikit berbagi yang mungkin ada diantara kalian semua membutuhkan kode pos yang ada disetiap desa/kecamatan khususnya yang ada di provinsi Lampung. baiklah gak usah basa-basi lagi langsung aja "klik" spoiler dibawah sesuai nama kabupaten/kota yang dituju.
Kode Pos Bandar Lampung:
KELURAHAN / DESA | KODE POS |
---|---|
Kode Pos Kecamatan Kedaton | |
Kode Pos Kedaton | 35141 |
Kode Pos Perumnas Way Halim | 35141 |
Kode Pos Labuhan Ratu | 35142 |
Kode Pos Kampung Baru | 35143 |
Kode Pos Sukamenanti | 35146 |
Kode Pos Sidodadi | 35147 |
Kode Pos Sepang Jaya | 35148 |
Kode Pos Surabaya | 35148 |
Kode Pos Kecamatan Kemiling | |
Kode Pos Sumber Rejo | 35153 |
Kode Pos Langka Pura | 35154 |
Kode Pos Beringin Raya | 35158 |
Kode Pos Kedaung | 35158 |
Kode Pos Kemiling Permai | 35158 |
Kode Pos Pinang Jaya | 35158 |
Kode Pos Sumber Agung | 35158 |
Kode Pos Kecamatan Panjang | |
Kode Pos Panjang Utara | 35241 |
Kode Pos Pidada | 35241 |
Kode Pos Srengsem | 35242 |
Kode Pos Panjang Selatan | 35243 |
Kode Pos Way Gubak | 35244 |
Kode Pos Karang Maritim | 35245 |
Kode Pos Way Laga | 35245 |
Kode Pos Kecamatan Rajabasa | |
Kode Pos Rajabasa | 35144 |
Kode Pos Rajabasa Jaya | 35144 |
Kode Pos Rajabasa Raya | 35144 |
Kode Pos Gedong Meneng | 35145 |
Kode Pos Kecamatan Sukabumi | |
Kode Pos Jagabaya II | 35132 |
Kode Pos Jagabaya III | 35132 |
Kode Pos Kali Balok/Balau Kencana | 35132 |
Kode Pos Sukabumi Indah | 35132 |
Kode Pos Tanjung Baru | 35133 |
Kode Pos Sukabumi | 35134 |
Kode Pos Kecamatan Sukarame | |
Kode Pos Harapan Jaya | 35131 |
Kode Pos Sukarame | 35131 |
Kode Pos Way Dadi | 35131 |
Kode Pos Way Halim Permai | 35135 |
Kode Pos Gunung Sulah | 35136 |
Kode Pos Kecamatan Tanjung Karang Barat | |
Kode Pos Gedong Air | 35151 |
Kode Pos Suka Jawa | 35151 |
Kode Pos Gunung Terang | 35152 |
Kode Pos Segala Mider | 35152 |
Kode Pos Susunan Baru | 35155 |
Kode Pos Sukadana Ham | 35156 |
Kode Pos Kecamatan Tanjung Karang Pusat | |
Kode Pos Gunung Sari | 35111 |
Kode Pos Kelapa Tiga | 35111 |
Kode Pos Tanjung Karang | 35111 |
Kode Pos Penengahan | 35112 |
Kode Pos Pasir Gintung | 35113 |
Kode Pos Kaliawi | 35115 |
Kode Pos Durian Payung | 35116 |
Kode Pos Palapa | 35116 |
Kode Pos Pelita | 35117 |
Kode Pos Enggal | 35118 |
Kode Pos Gotong Royong | 35119 |
Kode Pos Kecamatan Tanjung Karang Timur | |
Kode Pos Kebonjeruk | 35121 |
Kode Pos Kota Baru | 35121 |
Kode Pos Campang Raya | 35122 |
Kode Pos Kedamaian | 35122 |
Kode Pos Jaga Baya I | 35123 |
Kode Pos Sawah Brebes | 35124 |
Kode Pos Sawah Lama | 35125 |
Kode Pos Tanjung Agung | 35126 |
Kode Pos Rawa Laut | 35127 |
Kode Pos Tanjung Gading | 35128 |
Kode Pos Tanjung Raya | 35128 |
Kode Pos Kecamatan Tanjung Senang | |
Kode Pos Perumnas Way Kandis | 35141 |
Kode Pos Tanjung Senang | 35141 |
Kode Pos Labuhan Dalam | 35142 |
Kode Pos Way Kandis | 35143 |
Kode Pos Kecamatan Telukbetung Barat | |
Kode Pos Kota Karang | 35231 |
Kode Pos Kuripan | 35232 |
Kode Pos Negeri Olok Gading | 35233 |
Kode Pos Sukarame II | 35234 |
Kode Pos Keteguhan | 35235 |
Kode Pos Sukamaju | 35236 |
Kode Pos Perwata | 35237 |
Kode Pos Bakung | 35238 |
Kode Pos Kecamatan Telukbetung Selatan | |
Kode Pos Teluk Betung | 35221 |
Kode Pos Gedong Pakuan/Pakuon | 35222 |
Kode Pos Pesawahan | 35223 |
Kode Pos Kangkung | 35224 |
Kode Pos Bumi Waras | 35225 |
Kode Pos Sukaraja | 35226 |
Kode Pos Garuntang | 35227 |
Kode Pos Pecoh Raya | 35228 |
Kode Pos Talang | 35229 |
Kode Pos Way Lunik | 35244 |
Kode Pos Ketapang | 35245 |
Kode Pos Kecamatan Telukbetung Utara | |
Kode Pos Gunung Mas | 35211 |
Kode Pos Kupang Kota | 35211 |
Kode Pos Kupang Raya | 35212 |
Kode Pos Kupang Teba | 35212 |
Kode Pos Pahoman | 35213 |
Kode Pos Gulak Galik | 35214 |
Kode Pos Sumur Batu | 35214 |
Kode Pos Pengajaran | 35215 |
Kode Pos Sumur Putri | 35215 |
Kode Pos Batu Putuk | 35239 |
KODE POS KOTA BANDAR LAMPUNG |
Kode Pos Lampung Barat Pesisir Barat:
Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
---|---|---|
Gunung Terang | Air Hitam | 34876 |
Mangarai | Air Hitam | 34876 |
Rigis Jaya | Air Hitam | 34876 |
Semarang Jaya | Air Hitam | 34876 |
Sidodadi | Air Hitam | 34876 |
Sinar Jaya | Air Hitam | 34876 |
Sri Menanti | Air Hitam | 34876 |
Sukadamai | Air Hitam | 34876 |
Sukajadi | Air Hitam | 34876 |
Sumber Alam | Air Hitam | 34876 |
Bahway | Balik Bukit | 34811 |
Gunung Sugih | Balik Bukit | 34816 |
Kubu Perahu | Balik Bukit | 34813 |
Padang Cahya | Balik Bukit | 34811 |
Padang Dalom | Balik Bukit | 34818 |
Pasar Liwa | Balik Bukit | 34814 |
Sebarus | Balik Bukit | 34815 |
Sedampah Indah | Balik Bukit | 34811 |
Sukarame | Balik Bukit | 34811 |
Watas | Balik Bukit | 34817 |
Way Empulau Ulu | Balik Bukit | 34811 |
Way Mengaku | Balik Bukit | 34812 |
Bandar Agung | Bandar Negeri Suoh | 34882 |
Bumi Hantatai | Bandar Negeri Suoh | 34882 |
Gunung Ratu | Bandar Negeri Suoh | 34882 |
Negeri Jaya | Bandar Negeri Suoh | 34882 |
Ringin Jaya | Bandar Negeri Suoh | 34882 |
Srimulyo | Bandar Negeri Suoh | 34882 |
Suoh | Bandar Negeri Suoh | 34882 |
Tanjungsari | Bandar Negeri Suoh | 34882 |
Tembelang | Bandar Negeri Suoh | 34882 |
Tri Mekar Jaya | Bandar Negeri Suoh | 34882 |
Canggu | Batu Brak | 34881 |
Gunung Sugih | Batu Brak | 34881 |
Kegeringan | Batu Brak | 34881 |
Kembahang | Batu Brak | 34881 |
Kota Besi | Batu Brak | 34881 |
Negeri Ratu | Batu Brak | 34881 |
Pekon Balak | Batu Brak | 34881 |
Sukabumi | Batu Brak | 34881 |
Sukaraja | Batu Brak | 34881 |
Argo Mulyo | Belalau | 34872 |
Atar Bawang | Belalau | 34872 |
Bakhu | Belalau | 34872 |
Batu Kebayan | Belalau | 34872 |
Bedudu | Belalau | 34872 |
Bumi Agung | Belalau | 34872 |
Hujung | Belalau | 34872 |
Kejadian | Belalau | 34872 |
Kenali | Belalau | 34872 |
Luas | Belalau | 34872 |
Sukarame | Belalau | 34872 |
Turgak | Belalau | 34872 |
Gedung Surian | Gedung Surian | 34871 |
Kelurahan GS 2 | Gedung Surian | 34871 |
Kelurahan GS 3 | Gedung Surian | 34871 |
Kelurahan GS 4 | Gedung Surian | 34871 |
Kelurahan GS 5 | Gedung Surian | 34871 |
Lumbok Seminung | Lumbok Seminung | 34879 |
Lumbok Seminung 2 | Lumbok Seminung | 34879 |
Lumbok Seminung 3 | Lumbok Seminung | 34879 |
Lumbok Seminung 4 | Lumbok Seminung | 34879 |
Lumbok Seminung 5 | Lumbok Seminung | 34879 |
Basungan | Sekincau | 34885 |
Giham Sukamaju | Sekincau | 34885 |
Mekar Sari | Sekincau | 34885 |
Pahayu Jaya | Sekincau | 34885 |
Pampangan | Sekincau | 34885 |
Sekincau | Sekincau | 34885 |
Sidomulyo | Sekincau | 34885 |
Tiga Jaya | Sekincau | 34885 |
Waspada | Sekincau | 34885 |
Buay Nyerupa | Sukau | 34879 |
Hanakau | Sukau | 34879 |
Heni Harong | Sukau | 34879 |
Jaga Raga | Sukau | 34879 |
Lombok | Sukau | 34879 |
Pagar Dewa | Sukau | 34879 |
Suka Banjar | Sukau | 34879 |
Tanjung Raya | Sukau | 34879 |
Tapak Siring | Sukau | 34879 |
Cipta Waras | Sumber Jaya | 34871 |
Mekarjaya | Sumber Jaya | 34871 |
Muara Jaya Dua (II) | Sumber Jaya | 34871 |
Muara Jaya Satu (I) | Sumber Jaya | 34871 |
Purajaya | Sumber Jaya | 34871 |
Puramekar | Sumber Jaya | 34871 |
Purawiwitan | Sumber Jaya | 34871 |
Simpangsari | Sumber Jaya | 34871 |
Sindang Pagar | Sumber Jaya | 34871 |
Sukajaya | Sumber Jaya | 34871 |
Sukapura | Sumber Jaya | 34871 |
Sumber Jaya | Sumber Jaya | 34871 |
Tri Budisukur (Tribudi Syukur) | Sumber Jaya | 34871 |
Trimulyo | Sumber Jaya | 34871 |
Tugu Sari | Sumber Jaya | 34871 |
Way Petay / Petai | Sumber Jaya | 34871 |
Bandar Agung | Suoh | 34882 |
Banding Agung | Suoh | 34882 |
Bumi Hamtatai | Suoh | 34882 |
Gunung Ratu | Suoh | 34882 |
Roworejo | Suoh | 34882 |
Srimulyo | Suoh | 34882 |
Suka Marga | Suoh | 34882 |
Sumber Agung | Suoh | 34882 |
Suoh | Suoh | 34882 |
Suoh 2 | Suoh | 34882 |
Suoh 3 | Suoh | 34882 |
Tugu Ratu | Suoh | 34882 |
Fajar Bulan | Way Tenong | 34884 |
Gunung Terang | Way Tenong | 34884 |
Karang Agung | Way Tenong | 34884 |
Mutar Alam | Way Tenong | 34884 |
Padang Tambak | Way Tenong | 34884 |
Pura Laksana | Way Tenong | 34884 |
Semarang Jaya | Way Tenong | 34884 |
Sidodadi | Way Tenong | 34884 |
Sri Menanti | Way Tenong | 34884 |
Sukananti | Way Tenong | 34884 |
Sukaraja | Way Tenong | 34884 |
Sumber Alam | Way Tenong | 34884 |
Tambak Jaya | Way Tenong | 34884 |
Tanjung Raya | Way Tenong | 34884 |
Kode Pos Lampung Selatan:
KODE POS KABUPATEN PUNG SELATAN | |
---|---|
KELURAHAN / DESA | KODE POS |
Kode Pos Kecamatan Bakauheni | |
Kode Pos Bakauheni | 35592 |
Kode Pos Hatta / Hata | 35592 |
Kode Pos Kelawi | 35592 |
Kode Pos Semanak | 35592 |
Kode Pos Totoharjo | 35592 |
Kode Pos Kecamatan Candipuro | |
Kode Pos Banyumas | 35356 |
Kode Pos Batuliman Indah | 35356 |
Kode Pos Beringin Kencana | 35356 |
Kode Pos Bumi Jaya | 35356 |
Kode Pos Cintamulya | 35356 |
Kode Pos Karya Mulya Sari | 35356 |
Kode Pos Rantau Minyak | 35356 |
Kode Pos Rawa Selapan | 35356 |
Kode Pos Sidoasri | 35356 |
Kode Pos Sinar Palembang | 35356 |
Kode Pos Sinar Pasemah | 35356 |
Kode Pos Titiwangi /Candipuro | 35356 |
Kode Pos Trimomukti | 35356 |
Kode Pos Way Gelam | 35356 |
Kode Pos Kecamatan Jati Agung | |
Kode Pos Banjar Agung | 35365 |
Kode Pos Fajar Baru | 35365 |
Kode Pos Gedung Agung | 35365 |
Kode Pos Gedung Harapan | 35365 |
Kode Pos Jatimulyo | 35365 |
Kode Pos Karang Anyar | 35365 |
Kode Pos Karang Rejo | 35365 |
Kode Pos Karang Sari | 35365 |
Kode Pos Marga Kaya | 35365 |
Kode Pos Marga/ Margo Agung | 35365 |
Kode Pos Margo Dadi/Dari | 35365 |
Kode Pos Margo Lestari | 35365 |
Kode Pos Margo Rejo | 35365 |
Kode Pos Margomulyo | 35365 |
Kode Pos Purwotani | 35365 |
Kode Pos Rejomulyo | 35365 |
Kode Pos Sidoasri / Sidodadi Asri | 35365 |
Kode Pos Sidoharjo | 35365 |
Kode Pos Sinar Rejeki | 35365 |
Kode Pos Sumber Jaya | 35365 |
Kode Pos Way Huwi | 35365 |
Kode Pos Kecamatan Kalianda | |
Kode Pos Agom | 35551 |
Kode Pos Babulang | 35551 |
Kode Pos Buah Berak | 35551 |
Kode Pos Bulok | 35551 |
Kode Pos Bumi Agung | 35551 |
Kode Pos Canggu | 35551 |
Kode Pos Gunung Terang | 35551 |
Kode Pos Jondong | 35551 |
Kode Pos Kalianda | 35551 |
Kode Pos Kecapi | 35551 |
Kode Pos Kedaton | 35551 |
Kode Pos Kesugihan | 35551 |
Kode Pos Maja | 35551 |
Kode Pos Marga Catur | 35551 |
Kode Pos Merak Belantung | 35551 |
Kode Pos Munjuk Sempurna | 35551 |
Kode Pos Negeri Pandan | 35551 |
Kode Pos Palembapang | 35551 |
Kode Pos Pauh Tanjung Iman | 35551 |
Kode Pos Pematang | 35551 |
Kode Pos Suka Tani | 35551 |
Kode Pos Sukaratu | 35551 |
Kode Pos Sumurkumbang | 35551 |
Kode Pos Tajimalela | 35551 |
Kode Pos Taman Agung | 35551 |
Kode Pos Tengkujuh | 35551 |
Kode Pos Wayurang | 35551 |
Kode Pos Kecamatan Katibung | |
Kode Pos Babatan | 35452 |
Kode Pos Karya Tunggal | 35452 |
Kode Pos Neglasari | 35452 |
Kode Pos Pardasuka | 35452 |
Kode Pos Rangai Tri Tunggal | 35452 |
Kode Pos Sidomekar | 35452 |
Kode Pos Sukajaya | 35452 |
Kode Pos Tanjungagung | 35452 |
Kode Pos Tanjungan | 35452 |
Kode Pos Tanjungratu | 35452 |
Kode Pos Tarahan | 35452 |
Kode Pos Trans Tanjungan | 35452 |
Kode Pos Kecamatan Ketapang | |
Kode Pos Bangun Rejo | 35596 |
Kode Pos Berundung | 35596 |
Kode Pos Karang Sari | 35596 |
Kode Pos Kemukus | 35596 |
Kode Pos Ketapang | 35596 |
Kode Pos Legundi | 35596 |
Kode Pos Lembung Nala | 35596 |
Kode Pos Pematang Pasir | 35596 |
Kode Pos Ruguk | 35596 |
Kode Pos Sidoasih | 35596 |
Kode Pos Sri Pendowo | 35596 |
Kode Pos Sumbernadi | 35596 |
Kode Pos Sumur | 35596 |
Kode Pos Taman Sari | 35596 |
Kode Pos Tridarmayoga | 35596 |
Kode Pos Kecamatan Merbau Mataram | |
Kode Pos Baru Ranji | 35357 |
Kode Pos Batuagung | 35357 |
Kode Pos Karang Jaya | 35357 |
Kode Pos Karang Raja | 35357 |
Kode Pos Lebungsari | 35357 |
Kode Pos Mekar Jaya | 35357 |
Kode Pos Merbau Mataram | 35357 |
Kode Pos Panca Tunggal | 35357 |
Kode Pos Pujirahayu | 35357 |
Kode Pos Sinar Karya | 35357 |
Kode Pos Suban | 35357 |
Kode Pos Talang Jawa | 35357 |
Kode Pos Tanjung Baru | 35357 |
Kode Pos Tanjung Harapan | 35357 |
Kode Pos Triharjo | 35357 |
Kode Pos Kecamatan Natar | |
Kode Pos Bandar Rejo | 35362 |
Kode Pos Banjarnegeri | 35362 |
Kode Pos Beranti / Branti Raya | 35362 |
Kode Pos Bumisari | 35362 |
Kode Pos Candi Mas | 35362 |
Kode Pos Haduyang | 35362 |
Kode Pos Hajimena | 35362 |
Kode Pos Krawang Sari | 35362 |
Kode Pos Mandah | 35362 |
Kode Pos Merak Batin | 35362 |
Kode Pos Muara Putih | 35362 |
Kode Pos Natar | 35362 |
Kode Pos Negara Ratu | 35362 |
Kode Pos Pancasila | 35362 |
Kode Pos Pemanggilan | 35362 |
Kode Pos Purwosari | 35362 |
Kode Pos Rejosari | 35362 |
Kode Pos Rulung Herok / Helok | 35362 |
Kode Pos Rulung Raya | 35362 |
Kode Pos Sidosari | 35362 |
Kode Pos Sukadamai | 35362 |
Kode Pos Tanjungsari | 35362 |
Kode Pos Kecamatan Palas | |
Kode Pos Bali Agung | 35594 |
Kode Pos Bandan Hurip | 35594 |
Kode Pos Bangunan | 35594 |
Kode Pos Bumi Asih | 35594 |
Kode Pos Bumi Asri | 35594 |
Kode Pos Bumi Daya | 35594 |
Kode Pos Bumi Restu | 35594 |
Kode Pos Kalirejo | 35594 |
Kode Pos Mekar Mulya | 35594 |
Kode Pos Palas Aji | 35594 |
Kode Pos Palas Jaya | 35594 |
Kode Pos Palas Pasemah | 35594 |
Kode Pos Pematang Baru | 35594 |
Kode Pos Pulau Tengah | 35594 |
Kode Pos Rejo Mulyo | 35594 |
Kode Pos Suka Mulya | 35594 |
Kode Pos Sukabakti | 35594 |
Kode Pos Sukaraja | 35594 |
Kode Pos Tanjung Jaya | 35594 |
Kode Pos Tanjung Sari | 35594 |
Kode Pos Kecamatan Panengahan | |
Kode Pos Banjarmasin | 35592 |
Kode Pos Belambangan | 35592 |
Kode Pos Gandri | 35592 |
Kode Pos Gayam | 35592 |
Kode Pos Gedungharta | 35592 |
Kode Pos Kampungbaru | 35592 |
Kode Pos Kekiling | 35592 |
Kode Pos Kelau | 35592 |
Kode Pos Klaten | 35592 |
Kode Pos Kuripan | 35592 |
Kode Pos Padan | 35592 |
Kode Pos Panengahan | 35592 |
Kode Pos Pasuruan | 35592 |
Kode Pos Pisang | 35592 |
Kode Pos Rawi | 35592 |
Kode Pos Ruang Tengah | 35592 |
Kode Pos Sukabaru | 35592 |
Kode Pos Sukajaya | 35592 |
Kode Pos Taman Baru | 35592 |
Kode Pos Tanjung Heran | 35592 |
Kode Pos Tetaan | 35592 |
Kode Pos Way Kalam | 35592 |
Kode Pos Kecamatan Rajabasa | |
Kode Pos Banding | 35552 |
Kode Pos Batu Balak | 35552 |
Kode Pos Betung | 35552 |
Kode Pos Canggung | 35552 |
Kode Pos Canti | 35552 |
Kode Pos Cugung | 35552 |
Kode Pos Hargo Pancoran | 35552 |
Kode Pos Kerinjing | 35552 |
Kode Pos Kota Guring | 35552 |
Kode Pos Kunyir | 35552 |
Kode Pos Rajabasa | 35552 |
Kode Pos Sukaraja | 35552 |
Kode Pos Tanjung Gading | 35552 |
Kode Pos Tejang Pulau Sebesi | 35552 |
Kode Pos Waymuli | 35552 |
Kode Pos Kecamatan Sidomulyo | |
Kode Pos Bandar Dalam | 35353 |
Kode Pos Budi Daya | 35353 |
Kode Pos Campang Tiga | 35353 |
Kode Pos Kota Dalam | 35353 |
Kode Pos Seleretno / Seloretno | 35353 |
Kode Pos Sidodadi | 35353 |
Kode Pos Sidomulyo | 35353 |
Kode Pos Sidorejo | 35353 |
Kode Pos Sidowaluyo | 35353 |
Kode Pos Siring Jaha | 35353 |
Kode Pos Suak | 35353 |
Kode Pos Sukabanjar | 35353 |
Kode Pos Sukamaju | 35353 |
Kode Pos Sukamarga | 35353 |
Kode Pos Talang Baru | 35353 |
Kode Pos Kecamatan Sragi | |
Kode Pos Bakti Rasa | 35597 |
Kode Pos Bandar Agung | 35597 |
Kode Pos Kedaung | 35597 |
Kode Pos Kuala Sekampung | 35597 |
Kode Pos Mandalasari | 35597 |
Kode Pos Margajasa | 35597 |
Kode Pos Margasari | 35597 |
Kode Pos Sukapura | 35597 |
Kode Pos Sumber Agung | 35597 |
Kode Pos Sumber Sari | 35597 |
Kode Pos Kecamatan Tanjung Bintang | |
Kode Pos Budi Lestari | 35361 |
Kode Pos Galih Lunik | 35361 |
Kode Pos Jati Indah | 35361 |
Kode Pos Jatibaru | 35361 |
Kode Pos Kali Asin | 35361 |
Kode Pos Lematang | 35361 |
Kode Pos Purwodadi Simpang | 35361 |
Kode Pos Rejomulyo | 35361 |
Kode Pos Sabah Balau | 35361 |
Kode Pos Serdang | 35361 |
Kode Pos Sinar Ogan | 35361 |
Kode Pos Sindang Sari | 35361 |
Kode Pos Sri Katon | 35361 |
Kode Pos Sukanegara | 35361 |
Kode Pos Trimulyo | 35361 |
Kode Pos Way Galih | 35361 |
Kode Pos Kecamatan Tanjung Sari | |
Kode Pos Bangunsari | 35361 |
Kode Pos Kertosari | 35361 |
Kode Pos Malang Sari | 35361 |
Kode Pos Mulyo Sari | 35361 |
Kode Pos Purwodadi Dalam | 35361 |
Kode Pos Sidomukti | 35361 |
Kode Pos Wawasan | 35361 |
Kode Pos Wonodadi | 35361 |
Kode Pos Kecamatan Way Panji | |
Kode Pos Bali Nuraga | 35353 |
Kode Pos Sido Harjo | 35353 |
Kode Pos Sido Makmur | 35353 |
Kode Pos Sido Reno | 35353 |
Kode Pos Kecamatan Way Sulan | |
Kode Pos Banjarsari | 35452 |
Kode Pos Karang Pucung | 35452 |
Kode Pos Mekarsari | 35452 |
Kode Pos Pemulihan | 35452 |
Kode Pos Purwodadi | 35452 |
Kode Pos Sukamaju | 35452 |
Kode Pos Sumberagung | 35452 |
Kode Pos Talang Way Sulan | 35452 |
Kode Pos Lampung Tengah:
Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
---|---|---|
Bandar Putih Tua | Anak Ratu Aji | 35513 |
Gedung Ratu | Anak Ratu Aji | 35513 |
Gedung Sari | Anak Ratu Aji | 35513 |
Karang Jawa | Anak Ratu Aji | 35513 |
Sri Mulyo | Anak Ratu Aji | 35513 |
Sukajaya | Anak Ratu Aji | 35513 |
Bumi Aji | Anak Tuha | 34161 |
Bumi Jaya | Anak Tuha | 34161 |
Gunung Agung | Anak Tuha | 34161 |
Haji Pemanggilan | Anak Tuha | 34161 |
Jaya Sakti | Anak Tuha | 34161 |
Mulyo Haji | Anak Tuha | 34161 |
Negara Aji Baru | Anak Tuha | 34161 |
Negara Aji Tua | Anak Tuha | 34161 |
Negara Bumi Ilir | Anak Tuha | 34161 |
Negara Bumi Udik | Anak Tuha | 34161 |
Sri Katon | Anak Tuha | 34161 |
Tanjung Harapan | Anak Tuha | 34161 |
Jati Datar Mataram | Bandar Mataram | 34169 |
Mataram Jaya | Bandar Mataram | 34169 |
Mataram Udik | Bandar Mataram | 34169 |
Mataram Udik Timur | Bandar Mataram | 34169 |
Pokja Pt Gmp | Bandar Mataram | 34169 |
Pokja Pt Gpm | Bandar Mataram | 34169 |
Sendang Agung Mataram | Bandar Mataram | 34169 |
Sp1 Karya Makmur | Bandar Mataram | 34169 |
Sri Wijaya Mataram | Bandar Mataram | 34169 |
Sumber Rejeki | Bandar Mataram | 34169 |
Terbanggi Ilir | Bandar Mataram | 34169 |
Terbanggi Mulya | Bandar Mataram | 34169 |
Uman Agung | Bandar Mataram | 34169 |
Upt Way Terusan Sp. 2 | Bandar Mataram | 34169 |
Upt Way Terusan Sp.1 | Bandar Mataram | 34169 |
Upt Way Terusan Sp.3 | Bandar Mataram | 34169 |
Beringin Jaya | Bandar Surabaya | 34159 |
Cabang | Bandar Surabaya | 34159 |
Cempaka Putih | Bandar Surabaya | 34159 |
Gaya Baru Lima | Bandar Surabaya | 34159 |
Raja Wali | Bandar Surabaya | 34159 |
Sido Dadi | Bandar Surabaya | 34159 |
Subang Jaya | Bandar Surabaya | 34159 |
Sumber Agung | Bandar Surabaya | 34159 |
Surabaya Ilir | Bandar Surabaya | 34159 |
Bangun Rejo | Bangunrejo | 34173 |
Cimarias | Bangunrejo | 34173 |
Purwodadi | Bangunrejo | 34173 |
Sidodadi | Bangunrejo | 34173 |
Sidoluhur | Bangunrejo | 34173 |
Sidomulyo | Bangunrejo | 34173 |
Sidorejo | Bangunrejo | 34173 |
Sinar Luas | Bangunrejo | 34173 |
Sinar Seputih | Bangunrejo | 34173 |
Sri Pendowo | Bangunrejo | 34173 |
Suka Negara | Bangunrejo | 34173 |
Suka Waringin | Bangunrejo | 34173 |
Tanjung Jaya | Bangunrejo | 34173 |
Tanjung Pandan | Bangunrejo | 34173 |
Timbul Rejo | Bangunrejo | 34173 |
Bangun Sari | Bekri | 34162 |
Binjai Ngagung (Agung) | Bekri | 34162 |
Goras Jaya | Bekri | 34162 |
Kedatuan | Bekri | 34162 |
Kesuma Jaya | Bekri | 34162 |
Kesumadadi | Bekri | 34162 |
Rengas | Bekri | 34162 |
Sinar Banten / Bekri | Bekri | 34162 |
Bumi Nabung Baru | Bumi Nabung | 34168 |
Bumi Nabung Ilir | Bumi Nabung | 34168 |
Bumi Nabung Selatan | Bumi Nabung | 34168 |
Bumi Nabung Timur | Bumi Nabung | 34168 |
Bumi Nabung Utara | Bumi Nabung | 34168 |
Sri Kencana (Kencono) | Bumi Nabung | 34168 |
Bulusari | Bumi Ratu Nuban | 34161 |
Bumiraharjo | Bumi Ratu Nuban | 34161 |
Bumirahayu | Bumi Ratu Nuban | 34161 |
Bumiratu | Bumi Ratu Nuban | 34161 |
Sidokerto | Bumi Ratu Nuban | 34161 |
Sidowaras | Bumi Ratu Nuban | 34161 |
Sukajadi | Bumi Ratu Nuban | 34161 |
Sukajawa | Bumi Ratu Nuban | 34161 |
Tulung Kanan | Bumi Ratu Nuban | 34161 |
Wates | Bumi Ratu Nuban | 34161 |
Bangun Rejo | Gunung Sugih | 34161 |
Buyut Ilir | Gunung Sugih | 34161 |
Buyut Udik | Gunung Sugih | 34161 |
Buyut Utara | Gunung Sugih | 34161 |
Fajar Bulan (Pajar Bulan) | Gunung Sugih | 34161 |
Gunung Sari | Gunung Sugih | 34161 |
Gunung Sugih | Gunung Sugih | 34161 |
Gunung Sugih Raya | Gunung Sugih | 34161 |
Komering Agung | Gunung Sugih | 34161 |
Komering Putih | Gunung Sugih | 34161 |
Putra Buyut | Gunung Sugih | 34161 |
Seputih Jaya | Gunung Sugih | 34161 |
Terbanggi Agung | Gunung Sugih | 34161 |
Terbanggi Subing | Gunung Sugih | 34161 |
Wono Sari | Gunung Sugih | 34161 |
Balai Rejo | Kalirejo | 34174 |
Kali Dadi | Kalirejo | 34174 |
Kali Rejo | Kalirejo | 34174 |
Kali Wungu | Kalirejo | 34174 |
Ponco Warno | Kalirejo | 34174 |
Sinar Sari | Kalirejo | 34174 |
Sri Basuki | Kalirejo | 34174 |
Sri Dadi | Kalirejo | 34174 |
Sri Mulyo | Kalirejo | 34174 |
Sri Way Langsep | Kalirejo | 34174 |
Sukosari | Kalirejo | 34174 |
Watu Agung | Kalirejo | 34174 |
Wayakroy | Kalirejo | 34174 |
Kota Gajah | Kota Gajah | 34153 |
Nambah Rejo | Kota Gajah | 34153 |
Purworejo | Kota Gajah | 34153 |
Sapto Mulyo | Kota Gajah | 34153 |
Sri Tejo Kencono | Kota Gajah | 34153 |
Sumber Rejo | Kota Gajah | 34153 |
Bandarsari | Padang Ratu | 34175 |
Haduyang Ratu | Padang Ratu | 34175 |
Karang Sari | Padang Ratu | 34175 |
Karang Tanjung | Padang Ratu | 34175 |
Kota Baru | Padang Ratu | 34175 |
Kuripan | Padang Ratu | 34175 |
Margorejo | Padang Ratu | 34175 |
Mojokerto | Padang Ratu | 34175 |
Padang Ratu | Padang Ratu | 34175 |
Purwosari | Padang Ratu | 34175 |
Sendang Ayu | Padang Ratu | 34175 |
Sri Agung | Padang Ratu | 34175 |
Sumber Sari | Padang Ratu | 34175 |
Surabaya | Padang Ratu | 34175 |
Gunung Haji | Pubian | 34176 |
Gunung Raya | Pubian | 34176 |
Kota Batu | Pubian | 34176 |
Negeri Kepayung (Kepayungan) | Pubian | 34176 |
Negeri Ratu | Pubian | 34176 |
Payung Batu | Pubian | 34176 |
Payung Dadi | Pubian | 34176 |
Payung Makmur | Pubian | 34176 |
Payung Rejo | Pubian | 34176 |
Pekandangan | Pubian | 34176 |
Riau Periangan | Pubian | 34176 |
Sangun Ratu | Pubian | 34176 |
Segala Mider | Pubian | 34176 |
Sinar Negeri | Pubian | 34176 |
Tanjung Kemala | Pubian | 34176 |
Tanjung Rejo | Pubian | 34176 |
Tawang Negeri | Pubian | 34176 |
Tias Bangun | Pubian | 34176 |
Asto Mulyo | Punggur | 34152 |
